IT之家 5 月 15 日消息,极氪智能科技今日发布 2025 年第一季度财报,这也是极氪品牌与领克品牌并表后的首份季度财报。
极氪报告显示:
- 2025 年第一季度汽车销售额为 190.96 亿元人民币,同比增长 16.1%,比 2024 年第四季度下降 38.4%。
- 2025 年第一季度的整车利润率为 16.5%,而 2024 年第一季度为 13.1%,2024 年第四季度为 14.3%。
- 2025 年第一季度总收入为 220.19 亿元人民币,同比增长 1.1%,比 2024 年第四季度下降 37.8%。
- 2025 年第一季度的毛利润为人民币 42.13 亿元,同比增长 18.8%,比 2024 年第四季度下降了 33.8%。
- 2025 年第一季度的毛利率为 19.1%,而 2024 年第一季度为 16.3%,第四季度为 18.0%。
- 2025 年第一季度净亏损为人民币 7.63 亿元,同比下降 60.2%,较 2024 年第四季度增长 21.3%。
IT之家从报告获悉,一季度极氪科技销量 114011 台,中国新势力高端豪华销量第一。此外,极氪科技一季度研发投入 29.08 亿元。
本网通过AI自动登载内容,本文转载自MSN,【提供者:IT之家 | 作者:佚名】,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除。
阅读前请先查看【免责声明】本文来自网络或用户投稿,本站仅供信息存储,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。 转载请注明出处:https://www.qingcaohe.com/news/17855.html